ارز | نرخ امروز | ||
---|---|---|---|
دلار | ۳۱۷۰ | ||
یورو | ۴۱۵۰ | ||
پوند | ۵۰۰۰ | ||
درهم امارات | ۸۶۰ |
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه 92/4/4
نرخ طلا | فروش/تومان | آخرین تغییر | پایین ترین | بالاترین | وضعیت بازار | |
---|---|---|---|---|---|---|
اونس | ۱,۲۸۶٫۱۰ | (۰٫۰۹%) ۱٫۲۰ | ۱,۲۷۹٫۷۰ | ۱,۳۰۲٫۵۰ | باز است | |
بازار تهران | ۴۳۵,۵۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | بسته است | |
سکه طرح جدید | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | (-۰٫۱۸%) -۲,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | بسته است | |
گرم ۱۸ عیار | ۱۰۰,۵۳۵ | (-۱٫۴۹%) -۱,۵۰۰٫۵۰ | ۱,۰۰۵,۳۵۶ | ۱,۰۲۰,۳۶۱ | بسته است | |
گرم ۲۴ عیار | ۱۳۴,۰۴۰ | (-۱٫۴۹%) -۱,۹۹۲ | ۱,۳۴۰,۴۷۴ | ۱,۳۶۰,۴۸۱ | بسته است | |
تفاوت | ۱۷,۰۵۴ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۰ | ۰ | بسته است | |
مظنه ی اونس | ۴۳۵,۸۰۰ | (۰٫۰۲%) ۱۰۰ | ۴,۲۸۵,۰۰۰ | ۴,۴۳۳,۰۰۰ | باز است |
قیمت سکه و دلار باز هم رکورد عجیب زد
افزایش باورنکردنی قیمت سکه و دلار
پیش فروش سکه با قیمت جدید اعلام شد
جدول کاهش قیمت و خرید طلا و سکه با آغاز محرم